Автомобили | |||
---|---|---|---|
Hyundai Inster EV I поколение Кроссовер | Hyundai Ioniq 5 N I поколение Кроссовер | Hyundai Ioniq 9 I поколение Кроссовер | Hyundai Palisade II поколение Кроссовер |
Регион | Цена | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винница от 997 000 грн | Днепр (Днепропетровск) от 669 300 грн | Житомир от 997 000 грн | Киев от 669 300 грн | Львов от 707 000 грн | Николаев от 1 025 000 грн | Одесса от 707 000 грн | Полтава от 756 300 грн | Ровно от 979 000 грн | Сумы от 984 000 грн | Ужгород от 994 500 грн | Харьков от 740 000 грн |
Тип топлива | Цена | ||
---|---|---|---|
Бензин от 669 300 грн | Электро от 1 475 400 грн | Дизель от 1 477 000 грн | Гибрид (HEV) от 1 338 200 грн |
Цены на автомобили Hyundai 2024 года отличаются в зависимости от класса и комплектации. Самая доступная модель 2024 года - Hyundai i10, цена начинается с отметки 16 825 $. Самая дорогая - Hyundai Palisade, стоимостью от 71 252 $.
Минимальный расход топлива у Hyundai Kona, он составляет по трассе 5.0 л. на 100 км. Максимальный - у Hyundai Santa FE, 11.0 л. на 100 км.
Минимальная мощность двигателя у автомобилей Hyundai i30 2024 года, она составляет 0 л.с. Максимальная - у Hyundai Santa FE 2024 года, 281 л.с.
Минимальный запас хода - у электроавтомобиля Hyundai Kona Electric, он составляет 377 км. Максимальный - у Hyundai Ioniq 6, 610 км.