| Тип топлива | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Дизель от 1 195 890 грн | Бензин от 1 038 027 грн | Гибрид (MHEV) от 996 000 грн | Гибрид (HEV) от 1 504 870 грн | Электро от 2 526 500 грн |
| КПП | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Автомат от 996 000 грн | Механическая от 1 038 027 грн | Вариатор от 1 504 870 грн | Редуктор от 2 526 500 грн |
| Год выпуска | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 2025 года от 996 000 грн | 2026 года от 1 140 708 грн | 2024 года от 1 040 000 грн | 2023 года от 1 250 000 грн |
Цены на автомобили Ford 2023 года отличаются в зависимости от класса и комплектации. Самая доступная модель 2023 года - Ford Kuga, цена начинается с отметки 28 775 $. Самая дорогая - Ford Ranger, стоимостью от 60 279 $.
Минимальный расход топлива в Ford Kuga, он составляет по трассе 7.0 л. на 100 км. Максимальный - в Ford Transit, 9.0 л. на 100 км.
Минимальная мощность двигателя у автомобилей Ford Transit 2023 года, она составляет 0 л.с. Максимальная - в Ford Ranger 2023 года, 205 л.с.