| Автомобили | |
|---|---|
| Новейшие машины |
| В зависимости от | |
| Бензин від 534 664 грн | |
| 2026 года від 534 558 грн | 2025 года від 549 687 грн |
| Регион | Цена |
|---|---|
| Киев от 534 664 грн | Днепр (Днепропетровск) от 534 664 грн |
| Тип топлива | Цена |
|---|---|
| Бензин от 534 664 грн |
| КПП | Цена |
|---|---|
| Механическая от 534 558 грн |
| Модели | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Ducati Streetfighter от 902 697 грн | Ducati XDiavel от 1 492 728 грн | Ducati Multistrada от 993 471 грн | Ducati Scrambler от 534 558 грн | Ducati Multistrada V2 S от 973 299 грн |
| Год выпуска | Цена |
|---|---|
| 2026 года от 534 558 грн | 2025 года от 549 687 грн |
| Автомобили | ||||
|---|---|---|---|---|
| Акции на Ducati | Автосалоны Ducati | Трейд-ин в Украине Ducati | Б/у автомобили Ducati | CTO Ducati |
Цены на автомобили Ducati отличаются в зависимости от класса и комплектации. Самая доступная модель Ducati - Ducati Scrambler, цена начинается с отметки 12 284 $. Самая дорогая - Ducati Panigale, стоимостью от 39 980 $.
Минимальный расход топлива в Ducati Hypermotard, он составляет по трассе 5.0 л. на 100 км. Максимальный расход топлива - в Ducati Streetfighter 1103, 8.0 л. на 100 км.
Минимальная мощность двигателя у автомобилей Ducati Scrambler, она составляет 73 л.с. Максимальная - в Ducati Panigale, 216 л.с.