| Автомобили | |
|---|---|
| Новейшие машины |
| В зависимости от | |
| Гибрид (HEV) від 2 996 461 грн | Электро від 1 909 211 грн |
| 2025 года від 1 910 528 грн |
| Регион | Цена |
|---|---|
| Киев от 1 910 528 грн | Одесса от 1 910 528 грн |
| Тип топлива | Цена |
|---|---|
| Гибрид (HEV) от 2 996 461 грн | Электро от 1 909 211 грн |
| КПП | Цена |
|---|---|
| Автомат от 2 995 083 грн | Редуктор от 1 908 333 грн |
| Модели | Цена | |
|---|---|---|
| Denza N8L от 2 995 083 грн | Denza N9 от 3 864 483 грн | Denza N7 от 1 908 333 грн |
| Обьем | Цена |
|---|---|
| 2.0 л от 3 084 859 грн |
| Год выпуска | Цена |
|---|---|
| 2025 года от 1 910 528 грн |
| Автомобили | ||||
|---|---|---|---|---|
| Акции на Denza | Автосалоны Denza | Трейд-ин в Украине Denza | Б/у автомобили Denza | CTO Denza |