Автомобілі | |
---|---|
Найновіші машини |
В залежності від | ||
Бензин від 961 200 грн | Гібрид (HEV) від 1 592 730 грн | Гібрид (MHEV) від 1 177 390 грн |
2025 року від 961 200 грн | 2024 року від 995 470 грн | 2023 року від 1 599 000 грн |
Тип палива | Ціна | |
---|---|---|
Бензин от 961 200 грн | Гібрид (HEV) от 1 592 730 грн | Гібрид (MHEV) от 1 177 390 грн |
Моделі | Ціна | |
---|---|---|
Nissan Juke от 961 200 грн | Nissan Qashqai от 1 177 390 грн | Nissan X-Trail от 1 387 590 грн |
Об’єм | Ціна | |
---|---|---|
Ніссан 1.5 л от 1 387 590 грн | Ніссан 1.3 л от 1 177 390 грн | Ніссан 1.0 л от 995 470 грн |
Автомобілі | |||||
---|---|---|---|---|---|
Автоцентр Ніссан | Акції на Nissan | Автосалони Nissan | Трейд-ін в Україні Nissan | Б/у автомобілі Nissan | CTO Nissan |
Ціни на автомобілі Nissan відрізняються в залежності від класу і комплектації. Найдоступніша модель Nissan - Nissan Juke, ціна починається з позначки 23 072 $. Найдорожча - Nissan X-Trail, вартістью від 33 315 $.
Мінімальна витрата палива в Nissan Qashqai, вона становить по трасі 5.0 л. на 100 км. Мінімальна витрата палива - в Nissan Qashqai, 7.0 л. на 100 км.
Мінімальна потужність двигуна у автомобілів Nissan Juke, вона становить 114 к.с Максимальна - в Nissan X-Trail, 204 к.с