| Комплектації | Ціна |
|---|---|
| Lexus NX Urban 200 D-CVT (173 к.с.) от 2 157 861 грн | Lexus NX Executive+ 350h CVT (243 к.с.) AWD от 2 974 084 грн |
| КПП | Ціна |
|---|---|
| Варіатор от 1 800 260 грн | Автомат от 3 409 552 грн |
| Моделі | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus NX от 2 157 861 грн | Lexus ES от 2 521 643 грн | Lexus GX от 4 402 279 грн | Lexus LX от 6 017 500 грн | Lexus RX от 3 409 552 грн | Lexus LBX от 1 800 260 грн | Lexus LM от 6 391 473 грн |
| Автомобілі | Ціна |
|---|---|
| Кросовери от 2 159 833 грн |
| Регіон | Ціна |
|---|---|
| Київ от 2 157 861 грн |
| КПП | Ціна |
|---|---|
| Варіатор от 2 157 861 грн |
| Об’єм | Ціна |
|---|---|
| Лексус НХ 2.5 л от 2 974 084 грн | Лексус НХ 2.0 л от 2 157 861 грн |
| Рік випуску | Ціна |
|---|---|
| 2025 року от 2 157 861 грн |