| Автомобілі | |
|---|---|
| Найновіші машини |
| В залежності від | ||
| Бензин від 204 600 грн | ||
| 2025 року від 349 000 грн | 2024 року від 485 925 грн | 2023 року від 204 600 грн |
| Регіон | Ціна | |
|---|---|---|
| Київ от 204 600 грн | Львів от 434 775 грн | Дніпро (Дніпропетровськ) от 349 000 грн |
| Тип палива | Ціна |
|---|---|
| Бензин от 204 600 грн |
| КПП | Ціна |
|---|---|
| Механічна от 204 600 грн |
| Моделі | Ціна | |
|---|---|---|
| Kawasaki Z от 349 000 грн | Kawasaki Versys от 511 500 грн | Kawasaki Ninja от 409 200 грн |
| Рік випуску | Ціна | |
|---|---|---|
| 2025 року от 349 000 грн | 2024 року от 485 925 грн | 2023 року от 204 600 грн |
| Автомобілі | ||||
|---|---|---|---|---|
| Акції на Kawasaki | Автосалони Kawasaki | Трейд-ін в Україні Kawasaki | Б/у автомобілі Kawasaki | CTO Kawasaki |
Ціни на автомобілі Kawasaki відрізняються в залежності від класу і комплектації. Найдоступніша модель Kawasaki - Kawasaki KX, ціна починається з позначки 4 742 $. Найдорожча - Kawasaki Brute Force, вартістью від 16 386 $.
Мінімальна витрата палива в Kawasaki Brute Force, вона становить по трасі 3.0 л. на 100 км. Мінімальна витрата палива - в Kawasaki Z, 6.0 л. на 100 км.
Мінімальна потужність двигуна у автомобілів Kawasaki Brute Force, вона становить 0 к.с Максимальна - в Kawasaki Z, 125 к.с