| Тип топлива | Цена | |
|---|---|---|
| Гибрид (MHEV) от 1 103 350 грн | Гибрид (HEV) от 1 548 000 грн | Бензин от 930 000 грн |
| КПП | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Вариатор от 1 251 290 грн | Редуктор от 1 548 000 грн | Автомат от 930 000 грн | Механическая от 1 103 350 грн |
| Год выпуска | Цена | |
|---|---|---|
| 2025 года от 969 730 грн | 2026 года от 1 226 340 грн | 2024 года от 930 000 грн |
| Автомобили | Цена | |
|---|---|---|
| Новые Nissan Qashqai 2025 года от 1 103 350 грн | Новые Nissan X-Trail 2025 года от 1 368 840 грн | Новые Nissan Juke 2025 года от 969 730 грн |
Цены на автомобили Nissan 2025 года отличаются в зависимости от класса и комплектации. Самая доступная модель 2025 года - Nissan Juke, цена начинается с отметки 22 500 $. Самая дорогая - Nissan X-Trail e-Power, стоимостью от 43 748 $.
Минимальный расход топлива в Nissan Qashqai, он составляет по трассе 5.0 л. на 100 км. Максимальный - в Nissan Qashqai, 7.0 л. на 100 км.
Минимальная мощность двигателя у автомобилей Nissan Juke 2025 года, она составляет 114 л.с. Максимальная - в Nissan X-Trail 2025 года, 204 л.с.