| Регион | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Киев от 880 000 грн | Одесса от 890 000 грн | Днепр (Днепропетровск) от 890 000 грн | Харьков от 890 000 грн | Ровно от 890 000 грн | Львов от 870 000 грн | Ужгород от 890 000 грн | Чернигов от 1 175 000 грн |
| Тип топлива | Цена | |
|---|---|---|
| Дизель от 965 000 грн | Бензин от 870 000 грн | Гибрид (HEV) от 1 199 000 грн |
| КПП | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Механическая от 965 000 грн | Автомат от 880 000 грн | Роботизированная от 870 000 грн | Редуктор от 1 199 000 грн |
| Год выпуска | Цена | |
|---|---|---|
| 2025 года от 965 000 грн | 2024 года от 870 000 грн | 2026 года от 999 000 грн |
| Автомобили | Цена | |
|---|---|---|
| Новые Fiat 500X 2024 года от 870 000 грн | Новые Fiat Ducato 2024 года от 1 175 000 грн | Новые Fiat Ducato груз. 2024 года от 1 240 000 грн |
Цены на автомобили Fiat 2024 года отличаются в зависимости от класса и комплектации. Самая доступная модель 2024 года - Fiat 500X, цена начинается с отметки 19 854 $. Самая дорогая - Fiat Ulysse, стоимостью от 39 936 $.
Минимальный расход топлива в Fiat Doblo, он составляет по трассе 4.0 л. на 100 км. Максимальный - в Fiat Ducato, 9.0 л. на 100 км.
Минимальная мощность двигателя у автомобилей Fiat 500X 2024 года, она составляет 0 л.с. Максимальная - в Fiat Ulysse 2024 года, 177 л.с.