
| Автомобили | Цена |
|---|---|
| Кроссоверы от 990 808 грн |
| Регион | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Киев от 991 983 грн | Одесса от 1 034 635 грн | Львов от 1 237 339 грн | Харьков от 1 161 241 грн |
| Тип топлива | Цена |
|---|---|
| Электро от 991 043 грн | Гибрид (HEV) от 1 253 043 грн |
| КПП | Цена |
|---|---|
| Редуктор от 991 983 грн | Автомат от 1 245 785 грн |
| Год выпуска | Цена |
|---|---|
| 2025 от 991 983 грн |