| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 50 349 $ |
| Емкость батареи | 73.1 кВт*ч |
| Цена | 45 102 $ |
| Емкость батареи | 82 кВт*ч |
| Цена | 49 260 $ |
| Емкость батареи | 77 кВт*ч |
| Цена | 105 618 $ |
| Емкость батареи | 107 кВт*ч |
| Цена | 57 992 $ |
| Емкость батареи | 74.7 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 27 800 $ |
| Емкость батареи | 82.4 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |