| Автомобили | |
|---|---|
| Новейшие машины |
| В зависимости от | ||
| Бензин від 68 193 грн | ||
| 2025 года від 74 884 грн | 2024 года від 68 193 грн | 2026 года від 88 133 грн |
| Регион | Цена | |
|---|---|---|
| Одесса от 79 714 грн | Хмельницкий от 68 237 грн | Винница от 68 193 грн |
| Тип топлива | Цена |
|---|---|
| Бензин от 68 193 грн |
| КПП | Цена |
|---|---|
| Механическая от 68 193 грн |
| Модели | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Geon Scrambler от 68 193 грн | Geon Vertex 300 от 88 133 грн | Geon X-Line от 70 896 грн | Geon ADV от 101 869 грн | Geon TRX 300 YGH от 90 791 грн |
| Год выпуска | Цена | |
|---|---|---|
| 2025 года от 74 884 грн | 2024 года от 68 193 грн | 2026 года от 88 133 грн |
| Автомобили | ||||
|---|---|---|---|---|
| Акции на Geon | Автосалоны Geon | Трейд-ин в Украине Geon | Б/у автомобили Geon | CTO Geon |
Цены на автомобили Geon отличаются в зависимости от класса и комплектации. Самая доступная модель Geon - Geon Scrambler, цена начинается с отметки 1 539 $. Самая дорогая - Geon Dakar GNS 300R, стоимостью от 3 379 $.
Минимальный расход топлива в Geon X-Road, он составляет по трассе 2.0 л. на 100 км. Максимальный расход топлива - в Geon Scrambler, 3.0 л. на 100 км.
Минимальная мощность двигателя у автомобилей Geon X-Road, она составляет 16 л.с. Максимальная - в Geon Dakar GNS 300R, 32 л.с.