Модели | Цена |
---|---|
Harley-Davidson Breakout | от 1 564 875 грн |
Harley-Davidson CVO Pan America | от 1 444 259 грн |
Harley-Davidson CVO Road Glide | от 2 551 950 грн |
Harley-Davidson CVO Road Glide ST | от 2 576 025 грн |
Harley-Davidson CVO Street Glide | от 2 455 650 грн |
Harley-Davidson Fat Boy | от 1 442 093 грн |
Harley-Davidson Low Rider | от 1 131 284 грн |
Harley-Davidson Pan America ST | от 1 011 150 грн |
Harley-Davidson Road Glide | от 1 665 990 грн |
Harley-Davidson Sportster | от 914 609 грн |
Harley-Davidson Sportster S | от 960 593 грн |
Harley-Davidson Street Bob | от 914 609 грн |
Harley-Davidson Street Glide | от 1 665 990 грн |
Harley-Davidson Street Glide Ultra | от 1 771 920 грн |
Год выпуска | Цена |
---|---|
2025 года | от 914 609 грн |
2024 года | от 914 609 грн |
Цены на мотоциклы Harley-Davidson отличаются в зависимости от типа транспортного средства. Самые доступные - мотоциклы Harley-Davidson - это Harley-Davidson Sportster, цена на которую стартует от 21 997 $, самая дорогая - модель Harley-Davidson CVO Road Glide ST, цена на которую стартует от 61 954 $.