Модели | Цена |
---|---|
Harley-Davidson Breakout | от 1 566 500 грн |
Harley-Davidson CVO Pan America | от 1 445 759 грн |
Harley-Davidson CVO Road Glide | от 2 554 600 грн |
Harley-Davidson CVO Road Glide ST | от 2 578 700 грн |
Harley-Davidson CVO Street Glide | от 2 458 200 грн |
Harley-Davidson Fat Boy | от 1 443 590 грн |
Harley-Davidson Low Rider | от 1 132 459 грн |
Harley-Davidson Pan America ST | от 1 012 200 грн |
Harley-Davidson Road Glide | от 1 667 720 грн |
Harley-Davidson Sportster | от 915 559 грн |
Harley-Davidson Sportster S | от 961 590 грн |
Harley-Davidson Street Bob | от 915 559 грн |
Harley-Davidson Street Glide | от 1 667 720 грн |
Harley-Davidson Street Glide Ultra | от 1 773 760 грн |
Год выпуска | Цена |
---|---|
2025 года | от 915 559 грн |
2024 года | от 915 559 грн |
Цены на мотоциклы Harley-Davidson отличаются в зависимости от типа транспортного средства. Самые доступные - мотоциклы Harley-Davidson - это Harley-Davidson Sportster, цена на которую стартует от 21 943 $, самая дорогая - модель Harley-Davidson CVO Road Glide ST, цена на которую стартует от 61 802 $.