Бензиновий двигун, л | Потужність к.с. | Стандарт | КПП | Комплектація | Рік виробництва | Еквівалент* регулярної ціни євро станом на 08.07.2024 | Еквівалент* акційної вартості євро станом на 09.07.2024 | Еквівалент* знижки євро |
2.0 | 156 | Євро5 | 6AT | Prestige | 2023 | 25 900 | 24 900 | 1 000 |
1.6Т | 180 | Євро5 | 7DCT | Prestige | 2023 | 26 900 | 25 900 | 1 000 |
1.6Т | 180 | Євро5 | 7DCT | Anniversary Edition | 2023 | 29 400 | 28 400 | 1 000 |
2.0 | 156 | Євро5 | 6AT | Prestige | 2024 | 26 400 | 25 400 | 1 000 |
1.6Т | 180 | Євро5 | 7DCT | Prestige | 2024 | 27 400 | 26 400 | 1 000 |
1.6Т | 180 | Євро5 | 7DCT | Anniversary Edition | 2024 | 30 400 | 29 400 | 1 000 |
Прокоментуйте першим