Города | Ціна |
---|---|
Електромобілі Вінниця | від 24 420 грн |
Електромобілі Луцьк | від 1 466 360 грн |
Електромобілі Дніпро (Дніпропетровськ) | від 16 266 грн |
Електромобілі Житомир | від 24 420 грн |
Електромобілі Ужгород | від 1 687 770 грн |
Електромобілі Івано-Франківськ | від 22 764 грн |
Електромобілі Київ | від 24 420 грн |
Електромобілі Львів | від 610 757 грн |
Електромобілі Миколаїв | від 965 000 грн |
Електромобілі Одеса | від 359 955 грн |
Електромобілі Полтава | від 24 420 грн |
Електромобілі Рівне | від 1 190 000 грн |
Електромобілі Суми | від 24 420 грн |
Електромобілі Харків | від 24 420 грн |
Електромобілі Хмельницький | від 16 556 грн |
Електромобілі Черкаси | від 71 398 грн |
Марки | Ціна |
---|---|
Alfa Romeo | від 1 300 000 грн |
Audi | від 1 427 955 грн |
BMW | від 610 757 грн |
Citroen | від 352 800 грн |
Fiat | від 1 315 000 грн |
Ford | від 1 840 000 грн |
Honda | від 682 935 грн |
Hyundai | від 1 475 400 грн |
Jeep | від 1 449 280 грн |
Kia | від 1 420 000 грн |
Lexus | від 1 983 326 грн |
Mercedes-Benz | від 1 862 000 грн |
MG | від 925 000 грн |
Opel | від 1 120 000 грн |
Peugeot | від 1 406 269 грн |
Porsche | від 3 837 116 грн |
Volvo | від 1 383 000 грн |
MINI | від 1 172 255 грн |
Geely | від 711 908 грн |
Chery | від 1 172 150 грн |
Dongfeng | від 703 630 грн |
BYD | від 860 912 грн |
Cf moto | від 66 224 грн |
Linhai | від 161 421 грн |
Fada | від 16 556 грн |
Sport Energy | від 24 420 грн |
Armada Moto | від 36 423 грн |
Forte | від 25 662 грн |
Comman | від 40 976 грн |
DS | від 1 281 200 грн |
Xiaomi | від 2 148 141 грн |
Haval | від 950 000 грн |
Yadea | від 16 266 грн |
Denza | від 2 028 110 грн |
Zeekr | від 1 113 350 грн |
Avatr | від 1 572 820 грн |
Electromoto | від 173 838 грн |
Huawei | від 2 313 701 грн |
Моделі | Ціна |
---|---|
Volvo EX30 | від 1 383 000 грн |
Volvo EX90 | від 4 075 592 грн |
Volvo EC40 I покоління Кросовер-купе | |
Volvo EM90 I покоління Мінівен |