| Марки | Ціна |
|---|---|
| Alfa Romeo | від 1 300 000 грн |
| Audi | від 1 258 790 грн |
| BMW | від 636 120 грн |
| Citroen | від 356 200 грн |
| Fiat | від 1 250 000 грн |
| Ford | від 1 541 816 грн |
| Honda | від 841 874 грн |
| Hyundai | від 2 020 600 грн |
| Kia | від 1 320 000 грн |
| Lexus | від 1 957 608 грн |
| Mercedes-Benz | від 2 644 380 грн |
| MG | від 909 450 грн |
| Opel | від 1 138 800 грн |
| Peugeot | від 1 443 130 грн |
| Porsche | від 4 036 597 грн |
| Skoda | від 1 793 937 грн |
| Smart | від 1 094 600 грн |
| Volkswagen | від 1 094 474 грн |
| Volvo | від 1 503 869 грн |
| Xpeng | від 1 894 458 грн |
| MINI | від 1 519 768 грн |
| Geely | від 884 058 грн |
| Chery | від 1 048 900 грн |
| Dongfeng | від 715 658 грн |
| BYD | від 644 130 грн |
| Cf moto | від 67 360 грн |
| Linhai | від 416 790 грн |
| Fada | від 16 840 грн |
| Leopard | від 1 094 600 грн |
| Sport Energy | від 24 839 грн |
| Forte | від 38 732 грн |
| E - ATV | від 23 997 грн |
| Comman | від 41 679 грн |
| DS | від 1 281 200 грн |
| Xiaomi | від 2 100 790 грн |
| Haval | від 895 000 грн |
| Yadea | від 52 330 грн |
| Denza | від 1 452 450 грн |
| Maxus | від 1 677 136 грн |
| Zeekr | від 1 284 008 грн |
| Avatr | від 1 469 290 грн |
| Electromoto | від 92 620 грн |
| Huawei | від 2 041 429 грн |
| FCB | від 1 077 760 грн |
| NISA | від 23 576 грн |
| SIHAO | від 231 550 грн |
| Марки | Ціна |
|---|---|
| BMW i5 | від 3 905 400 грн |
| BMW iX | від 4 076 765 грн |
| BMW iX1 | від 1 284 050 грн |
| до 10 000 $ | |
| до 15 000 $ | |
| до 20 000 $ | |
| до 25 000 $ | |
| до 30 000 $ | |
| до 35 000 $ | |
| до 40 000 $ |
| КПП | Ціна |
|---|---|
| Редуктор | від 1 284 050 грн |
| Сервіси | |
|---|---|
| Недорогі електрокари | |
| Міні електрокари | |
| Автосалони електромобілів |