| Комплектации | Цена | |
|---|---|---|
| Mazda EZ-60 Max DM-i PHEV 1.5T (258 к.с.) 2025 от 1 485 390 грн | Mazda EZ-60 Pro DM-i PHEV 1.5T (258 к.с.) 2025 от 1 440 607 грн | Mazda EZ-60 Max 77.9 kWh (258 к.с.) 2025 от 1 458 786 грн |
| Автомобили | Цена |
|---|---|
| Кроссоверы от 1 439 307 грн |
| Регион | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Киев от 1 440 282 грн | Одесса от 1 449 591 грн | Харьков от 1 470 736 грн | Львов от 1 449 591 грн | Кропивницкий (Кировоград) от 1 470 825 грн |
| Тип топлива | Цена |
|---|---|
| Гибрид (PHEV) от 1 439 307 грн | Электро от 1 457 470 грн |
| КПП | Цена |
|---|---|
| Редуктор от 1 440 282 грн |
| Модели | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Mazda CX-5 от 1 298 200 грн | Mazda EZ-60 от 1 438 982 грн | Mazda CX-30 от 1 180 000 грн | Mazda CX-60 от 1 950 000 грн |
| Модели | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Mazda CX-5 от 1 298 200 грн | Mazda EZ-60 от 1 440 282 грн | Mazda CX-30 от 1 180 000 грн | Mazda CX-60 от 1 796 400 грн |
| Год выпуска | Цена |
|---|---|
| 2025 от 1 440 282 грн |