| Модели | Цена |
|---|---|
| Harley-Davidson Fat Boy | от 1 487 443 грн |
| Harley-Davidson Low Rider | от 1 128 343 грн |
| Harley-Davidson CVO Road Glide | от 2 718 900 грн |
| Harley-Davidson Pan America ST | от 1 000 093 грн |
| Harley-Davidson Sport Glide | от 1 000 093 грн |
| Harley-Davidson Breakout | от 1 615 693 грн |
| Harley-Davidson Sportster | от 923 143 грн |
| Harley-Davidson Street Glide | от 1 692 643 грн |
| Harley-Davidson CVO Road Glide ST | от 2 975 400 грн |
| Harley-Davidson Sportster S | от 948 793 грн |
| Harley-Davidson Nightster | от 640 993 грн |
| Harley-Davidson Nightster Special | от 615 080 грн |
| Harley-Davidson Road Glide | от 1 774 980 грн |
| Harley-Davidson Street Bob | от 974 443 грн |
| Harley-Davidson CVO Street Glide | от 2 975 400 грн |
| Harley-Davidson Pan America | от 1 102 693 грн |
| Harley-Davidson Road King | от 1 384 843 грн |
| Harley-Davidson Street Glide Ultra | от 1 887 840 грн |
| Harley-Davidson CVO Pan America | от 1 436 143 грн |
| Год выпуска | Цена |
|---|---|
| 2025 года | от 615 080 грн |
| 2026 года | от 640 993 грн |
| 2024 года | от 923 143 грн |
| Тип топлива | Цена |
|---|---|
| Бензин | от 615 080 грн |
| Акции на Harley-Davidson | |
| Автосалоны Harley-Davidson | |
| Трейд-ин в Украине Harley-Davidson | |
| Б/у автомобили Harley-Davidson | |
| CTO Harley-Davidson |
| Новейшие машины |
| КПП | Цена |
|---|---|
| Механическая | от 615 080 грн |
Цены на автомобили Harley-Davidson отличаются в зависимости от класса и комплектации. Самая доступная модель Harley-Davidson - Harley-Davidson Nightster Special, цена начинается с отметки 13 995 $. Самая дорогая - Harley-Davidson CVO Street Glide, стоимостью от 67 462 $.
Минимальный расход топлива в Harley-Davidson Sportster, он составляет по трассе 5.0 л. на 100 км. Максимальный расход топлива - в Harley-Davidson Road King, 7.0 л. на 100 км.
Минимальная мощность двигателя у автомобилей Harley-Davidson Sport Glide, она составляет 0 л.с. Максимальная - в Harley-Davidson Road King, 170 л.с.