| Регион | Цена |
|---|---|
| Киев от 1 095 000 грн |
| Тип топлива | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Бензин от 1 095 000 грн | Гибрид (PHEV) от 1 650 000 грн | Гибрид (HEV) от 1 425 000 грн | Дизель от 1 175 000 грн |
| КПП | Цена |
|---|---|
| Гибридная от 1 425 000 грн | Автомат от 1 656 200 грн |
| Обьем | Цена |
|---|---|
| ДжВМ 2.0 л от 1 095 000 грн | ДжВМ 1.5 л от 1 425 000 грн |
| Год выпуска | Цена |
|---|---|
| 2025 года от 1 095 000 грн |