| Марки | Цена |
|---|---|
| BYD | от 754 425 грн |
| Zeekr | от 1 258 381 грн |
| Volkswagen | от 1 077 664 грн |
| NISA | от 24 142 грн |
| MG | от 1 036 000 грн |
| Audi | от 1 332 099 грн |
| Mercedes-Benz | от 2 534 868 грн |
| Electromoto | от 94 842 грн |
| Sport Energy | от 25 435 грн |
| Honda | от 905 181 грн |
| Volvo | от 2 089 431 грн |
| Xiaomi | от 2 064 969 грн |
| Chery | от 1 239 900 грн |
| SIHAO | от 237 105 грн |
| Skoda | от 1 767 000 грн |
| Avatr | от 1 590 759 грн |
| Porsche | от 4 232 780 грн |
| BMW | от 667 036 грн |
| Fada | от 17 244 грн |
| Leopard | от 1 250 190 грн |
| Peugeot | от 1 508 807 грн |
| Yadea | от 53 586 грн |
| Hyundai | от 1 325 400 грн |
| Forte | от 39 661 грн |
| Lexus | от 2 951 483 грн |
| Citroen | от 385 394 грн |
| FCB | от 1 207 037 грн |
| Maxus | от 1 073 439 грн |
| Alfa Romeo | от 1 200 000 грн |
| Cf moto | от 68 976 грн |
| BRP | от 1 009 027 грн |
| Xpeng | от 1 888 175 грн |
| Li Auto | от 2 280 519 грн |
| Ford | от 2 803 080 грн |
| Mazda | от 1 401 075 грн |
| Comman | от 42 679 грн |
| Denza | от 1 961 505 грн |
| Цены | |
|---|---|
| до 10 000 $ | |
| до 15 000 $ | |
| до 20 000 $ | |
| до 25 000 $ | |
| до 30 000 $ | |
| до 35 000 $ | |
| до 40 000 $ |
| Сервіси | |
|---|---|
| Недорогие электрокары | |
| Мини электрокары | |
| Наибольший запас хода | |
| Автосалоны электромобилей |